На очередном этапе Кубка мира по биатлону 2021-2022 россияне допустили промах за промахом
19 декабря, в Анси прошли заключительные гонки Кубка мира в 2021 году и первые масс-старты сезона 2021-2022 гг. Биатлонисты продолжают соревноваться между собой за Кубок мира. Сегодня, 19 декабря 2021 года, российские спортсмены показали очень хороший ход и могли бы бороться за награды. Правда, при этом допускали промах за промахом. Следующий этап Кубка мира стартует 6 января в немецком Оберхофе. А с 23 по 27 декабря состоится «Ижевская винтовка», по итогам которой будет сформирован состав российской сборной на Кубок IBU.
Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону в декабре 2021 года
В Анси (Франция) завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону 2021 года. Российские биатлонисты завоевали несколько медалей. Эдуард Латыпов выиграл серебро в спринте и гонке преследования, а Кристина Резцова стала бронзовым призёром масс-старта. Теперь программа Кубка мира возобновится уже в 2022 году.
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2021-2022
Календарь Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 включает в себя десять этапов. Сезон стартовал этапом открытия в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022 года. В расписании Кубка мира 2021/2022 по биатлону по ходу сезона возможны изменения.
Этап 5 – Оберхоф с 6 по 9 января
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
06.01.22 | 16:15 | 1. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
07.01.22 | 16:15 | 2. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
08.01.22 | 14:15 | 3.MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
08.01.22 | 16:45 | 4. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.01.22 | 14:30 | 5. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
09.01.22 | 16:45 | 6. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 6 – Рупольдинг, 12 – 16 января
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
12.01.22 | 16:30 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
13.01.22 | 16:30 | 2. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
14.01.22 | 16:30 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
15.01.22 | 16:30 | 4. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.01.22 | 14:45 | 5. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
16.01.22 | 16:45 | 6. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 7 – Антхольц 20 – 23 января
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
20.01.22 | 16:15 | 1.МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
21.01.22 | 16:15 | 2. ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
22.01.22 | 14:50 | 3. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
22.01.22 | 17:00 | 4. ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
23.01.22 | 14:15 | 5. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
23.01.22 | 17:15 | 6. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
ОИ – Олимпиада-2022 с 4 по 20 февраля
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 12:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
07.02.22 | 12:00 | 2. ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.22 | 11:30 | 3.МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
11.02.22 | 12:00 | 4. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
12.02.22 | 12:00 | 5. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
13.02.22 | 12:00 | 6. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
13.02.22 | 13:45 | 7. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
15.02.22 | 12:00 | 8. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.02.22 | 10:45 | 9. ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
18.02.22 | 12:00 | 10. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
19.02.22 | 12:00 | 11. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 – Контиолахти с 3 по 6 марта
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
03.03.22 | 16:30 | ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
04.03.22 | 16:30 | 2. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
05.03.22 | 14:15 | 3.ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
05.03.22 | 17:00 | 4. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
06.03.22 | 14:45 | 5. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
06.03.22 | 16:40 | 6. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 9 – Отепя с 10 по 13 марта
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.03.22 | 16:30 | 1. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
11.03.22 | 16:30 | 2. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
12.03.22 | 15:00 | 3. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.22 | 17:15 | 4. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
13.03.22 | 14:30 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
13.03.22 | 17:15 | 6. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Этап 10 – Осло с 17 по 20 марта
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
17.03.22 | 17:45 | ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
18.03.22 | 17:45 | МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
19.03.22 | 14:50 | ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
19.03.22 | 17:00 | МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
20.03.22 | 14:50 | ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.03.22 | 17:00 | МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
- 21:24 Как выбрать онлайн-букмекера и безопасно делать ставки с шансом на выигрыш
- 5:00 Александр Овечкин: Какие новые вершины ждет НХЛ от русского капитана
- 11:22 День в истории России 25 марта 2025 года: что необходимо помнить об этой дате
- 22:52 Лучшие бесплатные капперы на спорт в России: советы и рекомендации
- 19:40 «Краснодар» – фаворит в борьбе за золото РПЛ. Где найти рейтинг букмекерских контор
- 19:55 В каких новичках нуждается лидер РПЛ?
- 21:53 Как «Ноттингем Форрест» оказался в лидерах АПЛ
- 13:40 Как ЦСКА и «Авангард» обменялись игроками и что это значит для КХЛ