Всем жителям столицы интересно, какие станции метро откроются в 2020 году в Москве. В настоящее время столичное правительство продолжает трудиться над тем, чтобы максимально разгрузить московское метро. Ежегодно тут открывают новые станции, что могут существенно облегчить жизнь многих жителей города, соответственно, и этот год не стал исключением из правил.
В соответствии с имеющимся проектом, уже к концу текущего года столичное правительство собирается достроить и запустить 55 новых станций легкого метро. Специально для этого построят 126 километров путей и 6 электрических депо.
Серьезные перемены предусмотрены для Третьего пересадочного контура, ведь в этом году собираются его практически полностью доделать. Кроме того, свои территории заметно расширят Сокольническая, Замоскворецкая и Кожуховская.
В прошлом году в городе уже открыли новые участки Некрасовской линии метро. До конца текущего года строители должны доделать еще 9 станций метро. Это точки Некрасовской и Большой кольцевой линии. Сейчас местное правительство говорит, что до 2023 года откроются еще 47 новых станций.
В скором времени столичный метрополитен может стать самой крупной транспортной сетью во всем мире. Сейчас в его составе имеется 14 линий, общая протяженность которых составляет 440 километров. Здесь в настоящее время работает 260 станций, через которые проходят около 11 тыс. поездов.
Сегодняшнее положение не является пределом, так, как столичные власти собираются до конца текущего года открыть еще несколько станций и ввести в работу новые точки метрополитена.
| Название станции | Планируемая дата открытия  | 
Прежние проектные названия  | 
Район | 
|---|---|---|---|
| Сокольническая линия | |||
| Потапово | 2022 год | Новомосковская | Поселение Сосенское | 
| Кольцевая линия | |||
| Суворовская | 2023 год | Площадь Коммуны, Площадь Суворова | Мещанский, Тверской | 
| Солнцевская линия | |||
| Пыхтино | 2022 год | — | Поселение Внуковское | 
| Внуково | 2022 год | — | Внуково | 
| Люблинско-Дмитровская линия | |||
| Улица 800-летия Москвы | 2023 год | Юбилейная | Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино | 
| Лианозово | 2023 год | Дегунино, Дмитровское шоссе | Дмитровский, Лианозово, Восточное Дегунино  | 
| Физтех | 2023 год | Северная, Посёлок Северный | Северный | 
| Южный порт | конец 2023 года | — | Печатники | 
| Большая кольцевая линия | |||
| Марьина Роща | 2022 год | Сущёвский вал, Шереметьевская | Марьина роща | 
| Рижская | 2022 год | Ржевская | Мещанский, Марьина роща | 
| Сокольники | 2021 год | Стромынка | Сокольники | 
| Электрозаводская | 2020 год | Рубцовская | Басманный | 
| Нижегородская | 2023 год | — | Нижегородский | 
| Текстильщики | 2023 год | Чесменская | Текстильщики | 
| Печатники | 2023 год | Улица Гурьянова, Южнопортовая  | 
Печатники | 
| Нагатинский Затон | 2023 год | — | Нагатинский Затон | 
| Кленовый бульвар | 2023 год | Речная, Нагатинский Затон | Нагатинский Затон | 
| Каширская | 2022 год | — | Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово | 
| Варшавская | 2022 год | — | Нагорный, Москворечье-Сабурово | 
| Каховская | 2022 год | — | Зюзино | 
| Зюзино | 2022 год | Севастопольский проспект | Зюзино, Черёмушки | 
| Воронцовская | 2022 год | Калужская | Обручевский, Черёмушки | 
| Улица Новаторов | 2022 год | Обручевская, Воронцовская | Проспект Вернадского, Обручевский  | 
| Проспект Вернадского | 2021 год | — | Проспект Вернадского | 
| Мичуринский проспект | 2021 год | Лобачевская | Раменки, Очаково-Матвеевское | 
| Аминьевское шоссе | 2021 год | — | Очаково-Матвеевское | 
| Давыдково | 2021 год | Можайское шоссе | Фили-Давыдково, Можайский | 
| Кунцевская | 2021 год | Можайская | Кунцево, Фили-Давыдково | 
| Мнёвники | 2021 год | Терехово | Хорошёво-Мнёвники | 
| Карамышевская | 2020 год | Пойма, Мневники, Нижние Мнёвники | Хорошёво-Мнёвники | 
| Улица Народного Ополчения | 2020 год | Народное Ополчение | Хорошёво-Мнёвники | 
| Некрасовская линия | |||
| Нижегородская | 2020 год | Нижегородская улица | Нижегородский | 
| Стахановская | 2020 год | — | Рязанский | 
| Окская | 2020 год | Окская улица | Рязанский | 
| Юго-Восточная | 2020 год | Самаркандский бульвар, Ферганская улица  | 
Выхино-Жулебино | 
| Лефортово | 2020 год | — | Лефортово | 
| Авиамоторная | 2020 год | — | Лефортово | 
| Коммунарская линия | |||
| Улица Новаторов | 2023 год | — | Обручевский | 
| Университет Дружбы Народов | 2023 год | Улица Академика Опарина | Обручевский, Коньково | 
| Улица Генерала Тюленева | 2023 год | — | Тёплый Стан | 
| Славянский мир | 2023 год | — | Поселение «Мосрентген» | 
| Мамыри | 2023 год | — | Поселение «Мосрентген» | 
| Бачуринская | 2023 год | Коммунарка | Поселение Сосенское | 
| Коммунарка | 2023 год | Столбово | Поселение Сосенское | 

Если в дальнейшем ситуация не поменяется, в скором времени 9 из 10 жителей столицы будут иметь метро в нескольких шагах от своего дома. Метро на территории Подмосковья может вовсе переродится из сказки в действительность.
Из всех проектов, которые существуют в настоящее время, главный акцент делается на то, чтобы построить новый пересадочный контур, который сможет серьезно разгрузить существующие маршруты и уменьшить общее количество времени на поездку людей.
После того, как кольцо полностью замкнется, данная ветка будет считаться самой длинной во всем мире. Проектная длина сейчас составляет 70 км. К примеру, метро в Пекине сейчас считается самым большим, а его длина составляет 57 километров.